KLO 17:10 Yhteisverryttely nurmella
| Aika | Juoksurata | Pituushyppy | Korkeushyppy | Heittopaikka 1 (etusuoran puoleinen) | Heittopaikka 2 (takasuoran puoleinen) | Ketteryysrata 1 (etusuoran puoleinen) | Ketteryysrata 2 (takasuoran puoleinen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | T11 200 m, 1. erä | N15 + M15 pituus | T7 + P7 korkeus | T4 turbokeihäs | P4 turbokeihäs | T5 ketteryys | P5 ketteryys |
| 17.35 | T11 200 m, 2. erä | ||||||
| 17.40 | T11 200 m, 3. erä | ||||||
| 17.45 | P11 200 m, 1 erä | ||||||
| 17.50 | |||||||
| 17.55 | P11 pituus | P5 turbokeihäs | P4 ketteryys | ||||
| 18.00 | T13 200 m, 1. erä | ||||||
| 18.05 | T13 200 m, 2. erä | T5 turbokeihäs | T6 ketteryys | ||||
| 18.10 | P13 200 m, 1 erä | ||||||
| 18.15 | T4 ketteryys | ||||||
| 18.20 | T13 + P13 pituus | T8 + P8 korkeus | |||||
| 18.25 | N15 + M15 300 m | ||||||
| 18.30 | T6 turbokeihäs | ||||||
| 18.35 | P6 ketteryys | ||||||
| 18.40 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 18.50 | T7 junnukeihäs | ||||||
| 18.55 | |||||||
| 19.00 | T11 pituus | P6 turbokeihäs | |||||
| 19.05 | |||||||
| 19.10 | T9 + P9 korkeus | ||||||
| 19.15 | T8 junnukeihäs | ||||||
| 19.20 | |||||||
| 19.25 | |||||||
| 19.30 | P7 junnukeihäs | ||||||
| 19.35 | |||||||
| 19.40 | |||||||
| 19.45 | |||||||
| 19.50 | |||||||
| 19.55 | T9 + P9 junnukeihäs | P8 junnukeihäs | |||||
| 20.00 |