Ohessa tiistain 14.7. seurakisojen aikataulu. Suorituspaikalla kannattaa olla hyvissä ajoin, vähintään 10min ennen lajin alkua. Tiivistämme aikataulua mahdollisuuksien mukaan, ole siis ajoissa paikalla!
Pituudessa 3 hyppykierrosta.
Korkeuden korotukset:
- 10cm korkeuteen 100 saakka
- 5cm korkeuteen 135 saakka
- 3cm korkeudesta 135 eteenpäin
Aloitamme kisat klo 17:10 yhteisverryttelyllä!
| Alkamisaika | Juoksu | Kenttälaji |
| 17:30 | N15 100 m (1 erä) | T4 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 4 osallistujaa P4 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 8 osallistujaa T11 + P11 korkeus, T11 13 osallistujaa + P11 2 osallistujaa |
| 17:35 | M15 100 m (1 erä) | |
| 17:40 | Lähtöpaikan siirto 40m:iin | |
| 17:45 | T7 40 m (2 erää) | |
| 17:50 | T5 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 21 osallistujaa | |
| 17:55 | P7 40 m (1 erä) | P5 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 13 osallistujaa |
| 18:00 | T4 40 m (1 erä) | |
| 18:05 | P4 40 m (1 erä) | |
| 18:10 | T8 40 m (3 erää) | |
| 18:25 | P8 40 m (2 erää) | P6 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 9 osallistujaa |
| 18:30 | T6 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 8 osallistujaa | |
| 18:35 | P5 40 m (2 erää) | |
| 18:45 | T5 40 m (3 erää) | |
| 18:50 | P7 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 7 osallistujaa | |
| 18:55 | T13 + P13 + N15 korkeus, T13 5 osallistujaa + P13 3 osallistujaa + N15 6 osallistujaa | |
| 19:00 | T6 40 m (1 erä) | T7 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 13 osallistujaa |
| 19:05 | P6 40 m (2 erää) | |
| 19:15 | T9 40 m (1 erä) | P8 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 12 osallistujaa |
| 19:20 | P9 40 m (1 erä) | |
| 19:25 | Lähtöpaikan siirto 60 m:iin | |
| 19:30 | T8 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 17 osallistujaa | |
| 19:40 | P11 60 m (1 erä) | |
| 19:45 | T11 60 m (3 erää) | P9 pituus paikka 2 (kaupungin pääty), 5 osallistujaa |
| 20:00 | T9 pituus paikka 1 (Tuiran pääty), 7 osallistujaa | |
| 20:05 | T13 60 m (2 erää) | |
| 20:15 | P13 60 m (1 erä) |
Kuva: Anssi Mäkinen @anselmusath