Ouluhalliin sisälle koodilla: 15407*
Tekniset ongelmat selätetty ja aikataulu julki huomisiin su 1.11. seurakisoihin:
Aikataulu
Pituushyppy
| Aika | Ryhmä |
|---|---|
| 11.15 | T/P4 |
| 11.30 | T5 |
| 11.50 | P5 |
| 12.20– | T6/7 |
| 12.55 | P6/7 |
| 13.20 | T/P11 |
Korkeushyppy
| Aika | Ryhmä |
|---|---|
| 11.20 | T/P8 |
| 11.50 | T/P9 |
| 12.25 | T/P13 |
Juoksut
| Aika | Laji ja ryhmä |
|---|---|
| 11.15 | T8 40 m |
| 11.20 | P8 40 m |
| 11.25 | T/P9 60 m |
| 11.30 | T/P4 40 m |
| 11.35 | T11 60 m |
| 11.50 | P11 60 m |
| 11.55 | T13 60 m |
| 12.05 | P13 60 m |
| 12.10 | N15 60 m |
| 12.15 | M15 60 m |
| 12.20 | T5 40 m |
| 12.30 | P5 40 m |
| 13.25 | T6 40 m |
| 13.35 | P6 40 m |
| 13.45 | T7 40 m |
| 13.55 | P7 40 m |
Pituudessa hypätään kaksi hyppyä. Korkeudessa korotukset ovat 5–10 cm.